Tourenprogramm RSC-Wettingen
- Jahresprogramm 2012
- Tourenprogramm 2011
- Tourenprogramm 2010
Treffpunkt für Touren oder Ausfahrten: bei Bauer Sport oder am Start der Veranstalter
| Monat | Datum | Uhrzeit | Tour- Nr. Clubrennen Nr. Trainingslager Nr. |
Anlass / Tourenname | Treffpunkt / Ort | Distanz | Ansprechpartner Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| März | 17.03.2012 | Saisonstart, Frühjahresversammlung mit Brunch und Saisoneröffnungsausfahrt | Info folgt noch | 50 km | Urs Meierhofer Björn Lachenmann |
||
| April | 07.04.2012 | 10.00 Uhr | 1. RSC- Wettingenausfahrt | Rund um den Zürichsee | Bauer Sport Wettingen | 120 km | Björn Lachenmann Urs Meierhofer |
| April | 21.04.2012 | 10.00 Uhr | 2. RSC- Wettingenausfahrt | Rund um den Zugersee | Bauer Sport Wettingen | 125 km | Björn Lachenmann Urs Meierhofer |
| Mai | 01.05.2012 | 10.00 Uhr | 3. RSC- Wettingenausfahrt | Rund um den Ägerisee via Zugersee und Steinerberg | Bauer Sport Wettingen | 140 km | Björn Lachenmann Urs Meierhofer |
| Mai | 26.05.2012 | 10.00 Uhr | 4. RSC- Wettingenausfahrt | Wettingen-Eglisau-Flach-Rheinau-Mittagessen Rheinfall-Klettgau (D)-Kussnach-Rekingen-Wettingen | Bauer Sport Wettingen | 140 km | Björn Lachenmann Urs Meierhofer |
| Mai-August | Noch stehen die Austragungstermine 2012 nicht fest. Mittwochabend Mai- August |
18.00 Kat. C1 Schüler (Jg. 00 und jünger) 18.10 Kat. C2 Schüler (Jg. 98 / 99) 18.30 Kat. B Anfänger/Junioren/Damen (Handicap) 19.10 Kat. A Hauptkategorie |
Brugger- Abendrennen | Ab 18.00 Uhr | Variabel | René Berz Björn Lachenmann |
|
| Juni | 03.06.2012 | Mailand- Sanremo Jedermann- Radrennen |
Info folgt noch | 285 km | Urs Meierhofer | ||
| Juni | 16.06.2012 | 10.00 Uhr | 5. RSC- Wettingenausfahrt | Rund um den Rigi | Bauer Sport Wettingenc | 150 km | Björn Lachenmann Urs Meierhofer |
| Juni | 19.06.2012 | Heavy-Etappe powered by ETAVIS GNS (85 Km/1'220 HM). Medium-Etappe powered by Axpo (64 km 860 HM) Light-Etappe powered by AEW (42 Km 500 HM) |
49. Radsporttage in Gippingen Axpo-Volksradrennen |
Info folgt noch | 42/64/85 km | René Berz Björn Lanenmann |
|
| Juni | 30.06.2012 | 09.30 Uhr | 6. RSC- Wettingenausfahrt | Schwarzwaldtour, mit Mittagessen am Schluchsee | 5. RSC- Wettingenausfahrt | 120 km | Björn Lachenmann Urs Meierhofer |
| August | Noch steht der Austragungstermin 2012 nicht fest | MASTERS WELTMEISTER- SCHAFT (WMCF, World Masters Cycling Federation) St' Johann, Östereich ZEITFAHR WM STRASSEN WM |
Info folgt noch | Urs Meierhofer | |||
| August | 12.08.2012 | EKZ Züri Metzgete | Info folgt noch | Info folgt noch | René Berz | ||
| August | 19.08.2012 | 14. EWZ Alpen Challenge | Info folgt noch | 2 Rundkurse (122 km, 3.000 hm oder 220 km, 4.000 hm) mit Start- und Zielort in Lantsch/Lenz | Urs Meierhofer | ||
| August | 25.08.2012 | 09.30 Uhr | Reserve/- Ausweichdatum der RSC- Wettingenausfahrten | oder 3- Seenrundfahrt | Info folgt noch | Björn Lachenmann Urs Meierhofer |
|
| September | 01.09.2012 | Alpenbrevet | Info folgt noch | Platin Tour Gold Tour Silber Tour siehe www.alpenbrevet.ch |
Urs Meierhofer |
*** Treffpunkt bei Bauer Sport oder am Start der Veranstalter ***
| Monat | Datum | Uhrzeit | Tour-Nr. | Tourname | Distanz | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstagsausfahrten: | Start um | 10.00 | bei Bauer Sport, Wettingen! | Route wird bei Start abgemacht! | ||
| März | 12.03.2011 | 09.30 | 1 | Saisonstart mit Brunch sowie Vortrag und Saisoneröffnungsfahrt mit Markus Zberg | 50 | |
| März | 19.03.2011 | 10.00 | 2 | 4 Seen Tour | 132 | |
| März | 26.03.2011 | 10.00 | 3 | 3 Seen Tour | 130 | |
| April | 02.04.2011 | 10.00 | 4 | Rapperswil-Tösstal | 130 | |
| April | 09.04.2011 | 10.00 | 5 | 5 Seen Tour | 165 | |
| April | 12.04.2011 | 18.00 | CR 1 | 1. Clubrennen Zoo Hasel - Massenstart | René Berz | |
| April | 16.04.2011 | 10.00 | 6 | Sattelegg | 155 | |
| April | 19.04.2011 | 18.00 | CR 2 | 2. Clubrennen Baden-Baldegg (Bergrennen) - Massenstart | René Berz | |
| April | 19.04.2011 | TL 1 | Trainingslager in Gabicce Mare | |||
| April | 23.04.2011 | 10.00 | 7 | Ibergeregg (von Schwyz) | 165 | |
| April | 30.04.2011 | 08.00 | 8 | Elsass-Rundfahrt | 40/75/100/130 | |
| Mai | 03.05.2011 | 18.00 | CR 3 | 3. Clubrennen Würenlingen-Regensberg - Massenstart | René Berz | |
| Mai | 07.05.2011 | 9 | Seeland Classic | 34/68/102 | ||
| Mai | 14.05.2011 | 08.00 | 10 | Brugnoli Rundfahrt Dübendorf | 120 | |
| Mai | 21.05.2011 | 08.00 | 11 | |||
| Mai | 28.05.2011 | 08.00 | 12 | 39. Schwarzwald-Rundfahrt | 100/150 | |
| Juni | 04.06.2011 | 08.00 | 13 |
27. Schwarzbuebe Rundfahrt | 75/115 | |
| Juni | 05.06.2011 | 14 | 4. Axpo Volksradrennen Gippingen (Rennvelo) | 64 / 96 | ||
| Juni | 11.06.2011 | 08.00 | 15 | |||
| Juni | 13.06.2011 - Montag |
08.00 | 16 | Jura Derby 2011 - Achtung Montag | 50 / 100 / 140 | |
| Juni | 18.06.2011 | 08.00 | 17 | 16. Ironbike 2011 - Kanton Bern | 100/180 Bike 38/64/98 |
|
| Juni | 25.06.2011 | 06.00 | 18 | Appenzeller-Rundfahrt | 65/141/171 | |
| Juli | 02.07.2011 | 06.00 | 19 | Der Schweizer Radmarathon | 300 | |
| Juli | 09.07.2011 | 08.00 | 20 | |||
| Juli | 16.07.2011 | 08.00 | 21 | |||
| Juli | 23.07.2011 | 08.00 | 22 | 32. Emmental Rundfahrt | 90/120/150 | |
| Juli | 30.07.2011 | 08.00 | 23 | |||
| August | 06.08.2011 | 08.00 | 24 | Aegerisee | 175 | |
| August | 13.08.2011 | 06.45 | 25 | Alpenbrevet Meiringen | 131/172/276 | |
| August | 21.08.2011 Sonntag | 06.30 | 26 | 13. ewz Alpen-Challenge - Achtung Sonntag | 122 / 220 | |
| August | 23.08.2011 | 18.30 | CR 4 | 4. Clubrennen Buchs-Regensberg - Einzelzeitfahren | René Berz | |
| August | 28.08.2011 | 10.00 | CR 5 | 5. Clubrennen Zoo Hasel - Massenstart | René Berz | |
| September | 04.09.2011 | 29 | EKZ Züri Metzgete (Rennvelo) | René Berz | ||
| September | 10.09.2011 | 08.00 | 30 | Bodensee Radmarathon | 150/220 | |
| September | 17.09.2011 | 10.00 | 31 | |||
| September | 24.09.2011 | 10.00 | 32 | |||
| Oktober | 01.10.2011 | 13.00 | 33 | |||
| Oktober | 08.10.2011 | 13.00 | 34 | |||
| Oktober | 09.10.2011 | ab 09.30 | CR 6 | Paarzeitfahren für Jedermann (-frau) in Fulenbach | 10.2 | René Berz |
| Oktober | 15.10.2011 | 13.00 | 35 | |||
| Oktober | 22.10.2011 | 09:30 Uhr Bauer Sport 12:00 Rest.Wartegg |
36 | Saisonausklang mit Metzgete im Restaurant Wartegg Tegerfelden | ||
| November | 24.11.2011 | wird noch bekannt gegeben | GV | Generalversammlung RSC 2011 | Georges Mattenberger |
*** Treffpunkt bei Bauer Sport oder am Start der Veranstalter ***
| Monat | Datum | Uhrzeit | Tour-Nr. | Tourname | Distanz |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntags- ausfahrten: | Start um | 09.30 | bei Bauer Sport, Wettingen! | Route wird bei Start abgemacht! | |
| März | 27.03.2010 | 08:00 | #1 | Brunch und Eröffnungsausfahrt | 83 km |
| März / April | 31.03.2010 - 08.04.2010 | Trainingslager | Traditionelles Trainingslager in Gabbice Mare | ||
| April | 03.04.2010 | 13:00 | # 2 | 4 Flüsse Tour | 83 km |
| April | 10.04.2010 | 10:00 | # 3 | Zürichseerundfahrt | 110 km |
| April | 17.04.2010 | 10:00 | # 4 | Tösstalrundfahrt | 140 km |
| April | 24.04.2010 | 09:00 | # 5 | Aargauer Berg- und Talfahrt | 136 km |
| Mai | 01.05.2010 | 08:00 | # 6 | Elsass-Rundfahrt PASS mitnehmen! |
40 - 130 km |
| Mai | 02.05.2010 | 10:00 | # 6a | Bauer Sport Schwarzwaldrundfahrt | 90 - 140 km |
| Mai | 08.05.2010 | 08:00 | # 7 | 3 Seen Tour | 130 km |
| Mai | 11.05.2010 | 19:00 | # 8 | Buchs-Regensberg (Clubvelorennen) | |
| Mai | 15.05.2010 | 08:00 | # 9 | Rapperswil-Tösstal (wenig Höhenmeter) | 130 km |
| Mai | 24.05.2010 | 08:00 | # 10 | Jura Derby 2010 | 50/100/140 km |
| Mai | 29.05.2010 - 30.05.2010 | 09:30 | # 11 | RSC-Clubreise Schwarzwald | 122 (82)/90 km |
| Mai | 29.05.2010 | 08:00 | # 11a | Brugnoli Rundfahrt Dübendorf (für die Daheimgebliebenen) |
120 km |
| Juni | 05.06.2010 | 08:00 | # 12 | 27. Schwarzbuebe Rundfahrt | 75 / 115 km (1420 Hm) |
| Juni | 12.06.2010 | 08:00 | # 13 | 38. Schwarzwald-Rundfahrt | 100 / 150 km |
| Juni | 15.06.2010 | (noch offen) | (keine Tour) | Tour de Suisse Etappenankunft Wettingen | Mit Rennvelo/Bike und Tenue |
| Juni | 19.06.2010 | 08:00 | # 14 | Ironbike 2010 | 100 / 180 km Bike 38/64/98 km |
| Juni | 26.06.2010 | 08:00 | # 15 | Appenzeller-Rundfahrt | 65/141/171 km 3250 Hm |
| Juni | 27.06.2010 | Keine Ausfahrt infolge RSC-Anlass | |||
| Juli | 03.07.2010 | 08:00 | # 16 | ||
| Juli | 06.07.2010 | 19:00 | # 17 | Kiesgrubenrennen (Clubvelorennen) | |
| Juli | 10.07.2010 | 08:00 | # 18 | ||
| Juli | 17.07.2010 | 08:00 | # 19 | ||
| Juli | 24.07.2010 | 08:00 | # 20 | 32. Emmental Rundfahrt www.rversigen.ch |
90/120/150 km |
| Juli | 31.07.2010 | 08:00 | # 21 | Aegerisee | 175 km |
| August | 03.08.2010 | 19:00 | # 22 | Zoo-Haselrennen (Clubvelorennen) | |
| August | 07.08.2010 | 08:00 | # 23 | 4 Seen Tour | 132 km |
| August | 14.08.2010 | (noch offen) | # 24 | Ersatz Tour (Tour d'Argovie gibt es nicht mehr...) |
|
| August | 21.08.2010 | 08:00 | # 25 | Sattelegg | |
| August | 28.08.2010 | 08:00 | # 26 | Rigirundfahrt | 175 km |
| September | 04.09.2010 | 10:00 | # 27 | ||
| September | 11.09.2010 | 08:00 | # 28 | Bodensee Radmarathon | 150 / 220 km |
| September | 18.09.2010 | 10:00 | # 29 | Ibergeregg (von Schwyz) | 165 km |
| September | 25.09.2010 | 10:00 | # 30 | ||
| September | 26.09.2010 | Keine Ausfahrt infolge RSC-Anlass | |||
| Oktober | 02.10.2010 | 13:00 | # 31 | ||
| Oktober | 09.10.2010 | 13:00 | # 32 | ||
| Oktober | 16.10.2010 | 13:00 | # 33 | ||
| Oktober | 22.10.2010 | 09:30 Uhr Bauer Sport 12:00 Uhr Rest.Wartegg |
# 34 | Saisonausklang mit Metzgete | Restaurant Wartegg in Tegerfelden |
| Winterprogramm |
Siehe unseren Newsletter unter "News" | ||||
Jahresprogramm
- Jahresprogramm 2011
- Jahresprogramm 2010
| Monat | Datum | Anlass | Ort | Aktive Velo | Aktive Bike | Passive | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| März | 12.03.2011 | Saisonstart mit Brunch sowie Vortrag und Saisoneröffnungsfahrt mit Markus Zberg |
Hotel Zwyssighof, Wettingen | x | x | x | |
| April | 11.04.2011 | 1. Clubrennen Zoo Hasel - Massenstart | Zoo Hasel | x | x | ||
| April | 19.04. - 28.04.2011 | Traditionelles Trainingslager in Gabbice | Gabbice | x | |||
| April | 19.04.2011 | 2. Clubrennen Baden-Baldegg (Bergrennen)- Massenstart | (Information folgt) | x | x | ||
| Mai | 03.05.2011 | 3. Clubrennen Würenlingen-Regensberg - Massenstart | (Information folgt) | x | x | ||
| August | 30.08.2011 | 4. Clubrennen Buchs-Regensberg - Einzelzeitfahren | (Information folgt) | x | x | ||
| September | 06.09.2011 | 5. Clubrennen Zoo Hasel - Massenstart | (Information folgt) | x | x | ||
| Oktober | 22.10.2011 | Saisonausklang mit Metzgete | Restaurant Wartegg Tegerfelden 09:30 Uhr Bauer Sport 12:00 Uhr Rest.Wartegg |
x | x | x | |
| November/Dezember | 29.11. - 04.12.2011 (genaues Datum folgt) |
Fondueplausch am 55. Zürcher 6-Tagerennen | (Information folgt) | x | x | x | Organisator Robin Bauer, genaues Datum folgt |
| Monat | Datum | Anlass | Ort | Aktive Velo | Aktive Bike | Passive | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| März | 20.03.2010 | Haselrennen | Rüfenach | x | x | Organisator Dieter Krattiger; Helfereinsatz Mitglieder | |
| März | 27.03.2010 | Saisonstart mit Brunch | Untersiggenthal | x | x | x | Organisatior Dieter Krattiger; Restaurant Rank |
| März / April | 31.03.2010 - 08.04.2010 | Traditionelles Trainingslager | Gabbice Mare, Italien | x | Organisatior Enrico Foroni | ||
| Mai | 11.05.2010 | Buchs-Regensberg (Clubvelorennen) | Buchs | x | Organisator Andreas Polster | ||
| Mai | 12.05.2010 | Saisonstart mit Bike-Treff (Apéro oder Grill mit Wurst und Bier) | Bauer Sport | x | |||
| Mai | 29.05.2010 / 30.05.2010 | RSC-Clubreise Schwarzwald | Bauer Sport | x | x | Organisatior Dieter Krattiger | |
| Juni | 12.06.2010 | 38. Schwarzwald Rundfahrt | Kaisten | x | (x) | Velo 100/150 km plus Bike (km noch nicht bekannt) | |
| Juni | 15.06.2010 | Tour de Suisse Etappenankunft in Wettingen | Bauer Sport | x | x | x | Mit Rennvelo und Tenue |
| Juni | 27.06.2010 | RSC Grillplausch mit Familie | Eigiweiher Wettingen | x | x | x | Organisator René Berz; Programm folgt |
| Juli | 06.07.2010 | Kiesgrubenrennen (Clubvelorennen) | Winkel/Kiesgrube | x | Organisator Andreas Polster | ||
| Juli | 11.07.2010 | Maierisli GP | Boppelsen | x | Grundstrecke 4,1 km - unterschiedliche Rundenzahl | ||
| Aug | 03.08.2010 | Zoo-Haselrennen (Clubvelorennen) | Zoo Hasel | x | Organisator Andreas Polster | ||
| Aug | 14.08.2010 | Tour d'Argovie (gibt es nicht mehr - Ersatz folgt) |
Bauer Sport | x | |||
| Sept | 11.09.2010 | Bodensee Radmarathon | Kreuzlingen | x | Velo 150/220 km | ||
| Sept | 26.09.2010 | RSC Wanderung | Bauer Sport | x | x | x | Organisator Andreas Polster; Programm folgt |
| Okt | 06.10.2010 | Herbstabschluss mit Bike-Tour (Apéro/Grill) | (noch offen) | x | Organisator Robin Bauer; Programm folgt | ||
| Okt | 23.10.2010 | Saisonausklang mit Metzgete | Tegerfelden | x | x | x | Organisator Dieter Krattiger; Restaurant Wartegg |
| Nov | 25.11.2010 | RSC Generalversammlung | Wettingen | x | x | x | Restaurant Sternen |
| Dez | 01.12.2010 | Fondeuplausch am 6 Tage-Rennen | Bauer Sport | x | x | x | Organisator Robin Bauer; Programm folgt |
