Hobby Rad-Cup
Das Ziel des Hobby Rad-Cups ist die Breitensportförderung im Radsport. Breitensport-Anlässe (Hobbyrennen, Vereins-Touren, Clubrennen) sollen aufgewertet werden. Der Cup fördert mehr Gemeinschaft unter Hobbyfahrern und Vereinen, die Freude, den Teamgeist und das Radfahren mit Gleichgesinnten im Allgemeinen. www.hobbyradcup.ch
- Hobby Rad-Cup 2010
- Hobby Rad-Cup 2011
| Team | Name | Vorname | Punkte | Gesamtwertung |
|---|---|---|---|---|
| RSCWettingen_1 | Geiger | René | 9146 | 6. |
| RSCWettingen_1 | Erismann | Irène | 7185 | 11. |
| RSCWettingen_1 | Erismann | Willi | 5689 | 16. |
| RSCWettingen_1 | Zaugg | Christian | 3138 | 36. |
| RSCWettingen_1 | Gasser | René | 1771 | 59. |
| (ohne Team) | Katalenic | Katrin | 290 | 104. |
| (ohne Team) | Foroni | Rico | 273 | 105. |
Hobby Rad-Cup Team- und Vereinswertung
Teamwertung
Die aktuelle Wertung des Teams finden Sie mit Klick auf RSCWettingen_1.
Vereinswertung
Zur Vereinswertung gelangen Sie mit Klick auf RSC Wettingen.
